Servicesスリット仕様
Slitter lineスリッターライン
スリッターラインとは、ロール状に巻かれたコイルを巻きほぐし、指定された幅に縦方向へ連続的に切断、小幅のコイルとして、巻きなおす加工設備です。
熱延・冷延・表面処理と様々な品種に対応いたします。
スリッターの流れ
Spec機械能力仕様
| 1号 | 3号 | 4号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理材料 | 熱延・酸洗・冷延・表面処理 | 熱延・酸洗・表面処理 | 酸洗・冷延・表面処理 | |
| 板厚 | 1.0~4.5mm | 1.6~9.0mm | 0.3~2.3mm | |
| ラインスピード | MAX 220 |
MAX 135 |
MAX 240 |
|
| 板幅 | 350~1,524mm | 700~1,840mm | 400~1,650mm | |
| 母材 | 質量 | MAX 22t | MAX 25t | MAX 19t |
| 内径 | φ762,φ610,φ508 | φ762,φ610 | φ610,φ508 | |
| 外径 | MAX φ2,200 | MAX φ2,100 | MAX φ2,000 | |
| 製品 | 質量 | MAX 22t | MAX 22t | MAX 19t |
| 最小幅 | 27mm | 60mm | 27mm | |
| 内径 | φ610,φ508 | φ762,φ610,φ508 | φ610,φ508 | |
| 外径 | MIN φ700 MAX φ2,000 |
MIN φ1,000 MAX φ2,100 |
MIN φ700 MAX φ2,000 |
|
| 能力 | 板厚2.3mm以下×20条 | 板厚7.0mm以下×14条 | 板厚1.6mm以下×20条 | |
| 板厚3.2mm以下×12条 | 板厚8.0mm以下×12条 | 板厚2.3mm以下×14条 | ||
| 板厚4.0mm以下×7条 | 板厚9.0mm以下×10条 | |||
| 板厚4.5mm以下×5条 | ||||
| 剪断方式 | ドライブカット・プルカット | ドライブカット | ドライブカット・プルカット | |
| 月間加工能力 | 5,000t | 8,000t | 4,000t | |
Packingスリット系の梱包
設備紹介
スリット幅30mm以上、外径2000mm未満の製品は専用の梱包設備を使用することで、安全に横バンド掛け作業を行っております。
その他、紙巻設備を有しており、ゲートル巻きにも対応しております。
梱包種類
お客様の仕様に合わせて、梱包荷姿(縦・平)、バンド本数、紙巻(ゲートル巻き・風呂敷・のり巻き)、スキッド取り付け等、多種多様な梱包体系に対応いたします。



















